| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 陳○玲 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○達 | 700 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 向○萱 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 許○雅 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 沈○真 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 沈○毅 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○霈 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 尚○君 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○錚 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 廖○斌 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 葛○雅 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○真 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 常鍾法師 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○萍 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蘇○欣 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 潘○ | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 何○庭 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○ | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○宸 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 楊○昌 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○琴 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 邱○慧 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 烏○與 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○玲 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○慧 | 2,100 | 孩童教育 |
