| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 胡○夫 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○群 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○卿 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 葉○志 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○芳 | 1,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 葉○君 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○珊 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 戴○ | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 洪○真 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○如 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 程○琦 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 盧○文 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 近○○加 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○中 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○佳 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○甫 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○惠 | 1,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○憲 | 1,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 郭○城 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 游○堯 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○郎 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○賢 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蘇○雲 | 1,800 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 邱○信 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 范○閔 | 600 | 孩童教育 |
