| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 賴○明 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 賴○誌 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○餘 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○恬 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 余○勳 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 簡○美 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○哲 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 阮○敏 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 孫○堂 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 薛○維 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 楊○明 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 釋○光 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○源、黃○璁、黃○睿、黃○祐、張○穎 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 胡○丹 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○仁 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 莊○茵 | 3,200 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○茹 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 潘○欣 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄧○貞、鄧○芬、許○維 | 5,400 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 莊○程 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 周○芳 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 沈○杰 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○潔 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○綱 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○利 | 600 | 孩童教育 |
