| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 葉○萱 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄒○賢 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○涵 | 500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○成 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○賢 | 500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 洪○翔 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○珊 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○芳 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 許○瑄 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 張○榕 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 郭○禎 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○潔 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○宏 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○智 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○喬 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 施○翰 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○穎 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鍾○瑋 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○虎 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○潔 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 楊○友 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○雲 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 呂○寶 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○峰 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 曾○玲 | 3,000 | 孩童教育 |
