| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 戴○瑜 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○榛 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 楊○妮 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○玲 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○心 | 400 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○婷 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 汪○幸 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○瑱 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○辰 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○凱 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○軒 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○芳 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○雯 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○元 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○建 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 洪○亮 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○湄 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 康小姐 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○群 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○鎰 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○山 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 郝○ | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○智 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○玲 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 謝○榮 | 300 | 孩童教育 |
