| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 游O茹 | 300 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 彭O展 | 1,000 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 陳O柔 | 300 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 徐O婷 | 300 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 高O琪 | 800 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 孫O如 | 300 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 黃O平 | 300 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 蘇O章 | 50,000 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 林O君 | 50,000 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 黃O玲 | 50,000 | 醫療服務 |
| 2024-09-23 | 威O | 50,000 | 醫療服務 |
| 2024-09-18 | 亞O | 30,000 | 醫療服務 |
| 2024-09-06 | 廖O禎 | 3,000 | 醫療服務 |
| 2020-12-04 | 吳○憲 | 10,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○怡 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○庭 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○宜 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○禎 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 羅○桃 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 郭大維 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 馬○平 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○楠 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○宏 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○龍 | 300 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○予 | 600 | 孩童教育 |
